Доступные варианты
Варианты | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Количество пользователей | Производительность | Залповый сброс | Глубина залегания | Вес | Цена | |
Евролос ПРО 3 | 3 | 0.6 м3/сут | 150 л | 60 м | 155 кг | 123500р. | |
Евролос ПРО 3+ | 3 | 0.6 м3/сут | 150 л | 60 м | 162 кг | 129400р. | |
Евролос ПРО 4 | 4 | 0.8 м3/сут | 180 л | 60 м | 155 кг | 132600р. | |
Евролос ПРО 4+ | 4 | 0.8 м3/сут | 180 л | 60 м | 162 кг | 137900р. | |
Евролос ПРО 5 | 5 | 1 м3/сут | 210 л | 60 м | 176 кг | 140400р. | |
Евролос ПРО 5+ | 5 | 1 м3/сут | 210 л | 60 м | 183 кг | 145800р. | |
Евролос ПРО 6 | 6 | 1.3 м3/сут | 270 л | 60 м | 182 кг | 153900р. | |
Евролос ПРО 6+ | 6 | 1.3 м3/сут | 270 л | 60 м | 189 кг | 159200р. | |
Евролос ПРО 8 | 8 | 1.6 м3/сут | 370 л | 60 м | 192 кг | 175900р. | |
Евролос ПРО 8+ | 8 | 1.6 м3/сут | 370 л | 60 м | 199 кг | 181700р. |
Септики Евролос ПРО – это инновационное очистное оборудование, работающее по принципу биологической переработки стоков. По сути своей эти станции являются компрессорными установками на базе мембранного насоса, а в процессе очистки применяют фильтрацию для отделения нерастворимых примесей и анаэробные бактерии для разложения органической составляющей сточных вод. Благодаря высокой эффективности данной методики, полученную в результате техническую воду можно сбрасывать прямо в грунт безо всякой дополнительной обработки. Функционировать в таком режиме устройства способны на протяжении всего года.
Эта серия предназначена для обслуживания частных загородных участков, а также небольших коммерческих объектов с количеством пользователей от 3 до 30 человек.