Доступные варианты
Варианты | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Количество пользователей | Производительность | Залповый сброс | Глубина залегания | Вес | Цена | |
Евролос БИО 3 | 3 | 0.6 м3/сут | 150 л | 60 м | 142 кг | 116900р. | |
Евролос БИО 4 | 4 | 0.8 м3/сут | 180 л | 60 м | 144 кг | 122300р. | |
Евролос БИО 3+ | 3 | 0.6 м3/сут | 150 л | 60 м | 135 кг | 124400р. | |
Евролос БИО 4+ | 4 | 0.8 м3/сут | 180 л | 60 м | 149 кг | 128000р. | |
Евролос БИО 5 | 5 | 1 м3/сут | 210 л | 60 м | 159 кг | 129400р. | |
Евролос БИО 5+ | 5 | 1 м3/сут | 210 л | 60 м | 164 кг | 136000р. | |
Евролос БИО 6 | 6 | 1.3 м3/сут | 270 л | 60 м | 199 кг | 142500р. | |
Евролос БИО 6+ | 6 | 1.3 м3/сут | 270 л | 60 м | 204 кг | 149400р. | |
Евролос БИО 8 | 8 | 1.6 м3/сут | 370 л | 60 м | 199 кг | 166800р. | |
Евролос БИО 8+ | 8 | 1.6 м3/сут | 370 л | 60 м | 204 кг | 172700р. |
Септики Евролос БИО – это локальные сооружения биологической очистки, в которых жидкость перемещается по внутренним камерам и выводится наружу при помощи мощных насосов. Бытовые стоки перерабатываются в них до состояния чистой технической воды, которую можно смело сливать прямо в грунт. Такого результата удается добиться благодаря использованию анаэробных бактерий, которые эффективно избавляют жидкость от любых органических примесей. Способны работать на протяжении всего года. Доочистка стоков не требуется.
Данная серия отлично подходит для размещения на небольших по размерам участках, где нет никакой возможности обустроить поля аэрации. К ней относятся модели самых разных мощностей, рассчитанные на обслуживание от 3 до 20 человек.