Доступные варианты
Варианты | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Производительность (л/с) | Кол-во пользователей, чел | Пиковый сброс (ДхШхВ) | Цена | |
ТОПАС-С 4 | 0,8 м3/сут | 4 | 175 | 93500р. | |
ТОПАС-С 4 Пр | 0,8 м3/сут | 4 | 175 | 105900р. | |
ТОПАС-С 5 | 1 м3/сут | 5 | 220 | 108900р. | |
ТОПАС-С 5 Пр | 1 м3/сут | 5 | 220 | 119800р. | |
ТОПАС-С 5 Лонг | 1 м3/сут | 5 | 220 | 129300р. | |
ТОПАС-С 5 Лонг Пр | 1 м3/сут | 5 | 220 | 143700р. | |
ТОПАС-С 6 | 1,15 м3/сут | 6 | 250 | 113900р. | |
ТОПАС-С 6 Лонг | 1,15 м3/сут | 6 | 250 | 131000р. | |
ТОПАС-С 6 Пр | 1,15 м3/сут | 6 | 250 | 124000р. | |
ТОПАС-С 6 Лонг Пр | 1,15 м3/сут | 6 | 250 | 145300р. | |
ТОПАС-С 8 | 1,5 м3/сут | 8 | 440 | 130700р. | |
ТОПАС-С 8 Лонг | 1,5 м3/сут | 8 | 440 | 149500р. | |
ТОПАС-С 8 Пр | 1,5 м3/сут | 8 | 440 | 145000р. | |
ТОПАС-С 8 Лонг Пр | 1,5 м3/сут | 8 | 440 | 162500р. | |
ТОПАС-С 8 Лонг Ус | 1,5 м3/сут | 8 | 440 | 172300р. | |
ТОПАС-С 8 Лонг Пр Ус | 1,5 м3/сут | 8 | 440 | 184300р. | |
ТОПАС-С 9 | 1,7 м3/сут | 9 | 510 | 134900р. | |
ТОПАС-С 9 Лонг | 1,7 м3/сут | 9 | 510 | 154000р. | |
ТОПАС-С 9 Лонг Ус | 1,7 м3/сут | 9 | 510 | 174900р. | |
ТОПАС-С 9 Пр | 1,7 м3/сут | 9 | 510 | 146700р. | |
ТОПАС-С 9 Лонг Пр | 1,7 м3/сут | 9 | 510 | 164300р. | |
ТОПАС-С 9 Лонг Пр Ус | 1,7 м3/сут | 9 | 510 | 185000р. | |
ТОПАС-С 10 | 2 м3/сут | 10 | 760 | 174300р. | |
ТОПАС-С 10 Лонг | 2,0 м3/сут | 10 | 760 | 195300р. | |
ТОПАС-С 10 Лонг Ус | 2,0 м3/сут | 10 | 760 | 224500р. | |
ТОПАС-С 10 Пр | 2,0 м3/сут | 10 | 760 | 184900р. | |
ТОПАС-С 10 Лонг Пр | 2,0 м3/сут | 10 | 760 | 213900р. | |
ТОПАС-С 10 Лонг Пр Ус | 2,0 м3/сут | 10 | 760 | 243500р. | |
ТОПАС-С 12 | 2,2 м3/сут | 12 | 830 | 176900р. | |
ТОПАС-С 12 Пр | 2,2 м3/сут | 12 | 830 | 190700р. | |
ТОПАС-С 12 Лонг Ус | 2,2 м3/сут | 12 | 830 | 226700р. | |
ТОПАС-С 12 Лонг | 2,2 м3/сут | 12 | 830 | 200500р. | |
ТОПАС-С 12 Лонг Пр | 2,2 м3/сут | 12 | 830 | 211700р. | |
ТОПАС-С 12 Лонг Пр Ус | 2,2 м3/сут | 12 | 830 | 237500р. |
Установка «Топас» предназначена для высококачественной (до 98 %) очистки хозяйственных стоков. Уровень переработки полностью соответствует актуальным требованиям СанПиН. Такое оборудование может обслуживать не только отдельный коттедж, но и группу домов. На выходе установки получается абсолютно безопасная в экологическом плане вода. Она проходит многоуровневую очистку, поэтому не имеет постороннего запаха и цвета. Можно применять такую воду в технических целях и для полива неплодовых культур.
Чтобы Вы наслаждались жизнью в загородном доме, необходимо создать там комфортные
условия. Одним из важных этапов для этого является организация автономной
канализации. ТОПАС – это оптимальный выбор для тех, кто ценит свое время,
бережно относится к окружающей среде и любит комфорт во всем.
ТОПАС — аэрационная установка
для очистки сточных вод в условиях отсутствия центральной канализации. Механизм
действия установки основан на методе глубокой биологической очистки. Полученная
вода может использоваться для полива газона или деревьев. Отработанный ил
удаляется из станции один раз в 3-4 месяца с помощью насоса, помещается в
компостную яму и после компостирования используется в качестве удобрения.
ТОПАС изготовлен из
полипропилена. Этот материал очень прочный и долговечный, не подвержен коррозии
и деформации. Установка ТОПАС может монтироваться при любом уровне подземных
вод и типе грунта. При эксплуатации установки не требуется вызывать
ассенизационую машину, приобретать культуры микроорганизмов и т.д.
Лонг - имеет удлиненную горловину
Пр - имеет встроеный насос
Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ)
При самостоятельном монтаже, рекомендуется ознакомиться с
паспортом изделия и следовать рекомендациям производителя.
Для более подробной информации обращайтесь по телефону или пишите на почту.