Жироуловитель цеховой Alta M OS
Доступные варианты
Варианты | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Производительность (л/с) | Пиковый сброс (л) | Габаритные размеры (ДхШхВ) | Цена | |
Жироуловитель Alta М-OS 3.6-240 | 1 | 240 | 1,170х0,750х1,216 | 49000р. | |
Жироуловитель Alta М-OS 7-500 | 2 | 500 | 1,200х1,000х1,200 | 67300р. | |
Жироуловитель Alta М-OS 11-600 | 3 | 600 | 1,670х1,000х1,200 | 74500р. | |
Жироуловитель Alta М-OS 14-800 | 4 | 800 | 1,770х1,000х1,200 | 80900р. | |
Жироуловитель Alta М-OS 18-900 | 5 | 900 | 1,670х1,000х1,400 | 108000р. | |
Жироуловитель Alta М-OS 22-1125 | 6 | 1125 | 1,665х1,000х1,700 | 128200р. | |
Жироуловитель Alta М-OS 25-1680 | 7 | 1680 | 2,165х1,500х1,700 | 175700р. | |
Жироуловитель Alta М-OS 30-2250 | 8 | 2250 | 2,670х1,500х1,700 | 192100р. | |
Жироуловитель Alta М-OS 36-2400 | 10 | 2400 | 3,165х1,500х1,700 | 208100р. | |
Жироуловитель Alta М-OS 54-3600 | 15 | 3600 | 3,177х1,500х2,200 | 311400р. | |
Жироуловитель Alta М-OS 72-4800 | 20 | 4800 | 3,177х2,000х2,200 | 415300р. | |
Жироуловитель Alta М-OS 90-6000 | 25 | 6000 | 4,177х2,000х2,200 | 630000р. |
Промышленный жироуловитель Alta М-OS выделяет и удерживает нежелательные жировые массы из сточных вод до их попадания в трубопровод внутренней канализации. Жироуловитель М-OS изготовлен из пищевого пластика и предназначен для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод (ХБСВ), поступающих от предприятий общественного питания и других пищевых производств, от жиров растительного и животного происхождения.
Преимущества жироуловителя Alta М-OS (форма прямоугольная)
- Инновации при проектировании жироуловителя увеличивают эффективность очистки стока.
- Продуманность конструкции обеспечивает удобный доступ к накопителю жиров.
- Эффективность - очищает до 10 своих объемов в час (без затрат электроэнергии).
- Современные полимерные материалы гарантируют срок эксплуатации более 50-ти лет.
О производителе
Alta М
... Подробнее...