Доступные варианты
Варианты | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Производительность (л/с) | Пиковый сброс (л) | Габаритные размеры (ДхШхВ) | Цена | |
ЖЦ ОНИКС 3,6-240 | 1 | 240 | 1000*750*1000 | 39000р. | |
ЖЦ ОНИКС 7-500 | 2 | 500 | 1500*900*1000 | 57500р. | |
ЖЦ ОНИКС 11-600 | 3 | 600 | 2000*1000*1000 | 70000р. | |
ЖЦ ОНИКС 14-1000 | 4 | 1000 | 2000*1000*1200 | 72000р. | |
ЖЦ ОНИКС 18-900 | 5 | 900 | 2000*1200*1300 | 97700р. | |
ЖЦ ОНИКС 22-1200 | 6 | 1200 | 2000*1200*1500 | 114000р. | |
ЖЦ ОНИКС 25-1700 | 7 | 1700 | 2000*1400*1500 | 136000р. | |
ЖЦ ОНИКС 29-1900 | 8 | 1900 | 2000*1500*1500 | 148000р. | |
ЖЦ ОНИКС 33-2200 | 9 | 2200 | 2400*1500*1500 | 154000р. | |
ЖЦ ОНИКС 36-2400 | 10 | 2400 | 2600*1500*1500 | 165500р. | |
ЖЦ ОНИКС 54-3600 | 15 | 3600 | 3000*1500*2000 | 318000р. | |
ЖЦ ОНИКС 72-4800 | 20 | 4800 | 3000*2000*2000 | 432500р. | |
ЖЦ ОНИКС 90-6000 | 25 | 6000 | 3500*2000*2000 | 530500р. |
Различные производства, в которых сточные воды обладают большим количеством взвешенных жиров и масел, нуждаются в очищении сточных вод до необходимых норм, для этого используются жироуловители цеховые.
Данное оборудование предпочтительно устанавливать в подвальном или техническом помещении, основным условием которого является расположение ниже уровня моечного отделения, т.е. жироотделитель для цеха заглубляется. Расположить оборудование можно и на улице, однако при этом моечное отделение должно находиться также уровнем выше, чтобы обеспечить сток воды.
Обязательным условием является наличие на объекте двух отдельных канализационных систем, бытовой и производственной, сточные воды которых не пересекаются друг с другом.
Материалы, из которых изготавливаются качественные жироотделители ОНИКС, обладают высокой прочностью и долговечностью, а также стойкие к коррозийным воздействиям агрессивной среды.